Artikkelinro | Halkaisija (mm) | Pituus (mm) | Paksuus (mm) |
ST-0100-0100 | 100 | 300 | 0,8 (tai asiakkaan pyynnöstä) |
ST-0100-0150 | 150 | 350 | 0,8 (tai asiakkaan pyynnöstä) |
ST-0100-0200 | 200 | 400 | 0,8 (tai asiakkaan pyynnöstä) |
ST-0100-0250 | 250 | 450 | 0,8 (tai asiakkaan pyynnöstä) |
ST-0100-0300 | 300 | 500 | 0,8 (tai asiakkaan pyynnöstä) |
ST-0100-0350 | 350 | 550 | 0,8 (tai asiakkaan pyynnöstä) |
ST-0100-0400 | 400 | 600 | 1,0 (tai asiakkaan pyynnöstä) |
ST-0100-0450 | 450 | 650 | 1.0 (tai asiakkaan pyynnöstä) |
ST-0100-0500 | 500 | 700 | 1.0 (tai asiakkaan pyynnöstä) |
ST-0100-0550 | 550 | 750 | 1.0 (tai asiakkaan pyynnöstä) |
ST-0100-0600 | 600 | 800 | 1.0 (tai asiakkaan pyynnöstä) |
ST-0100-0650 | 650 | 850 | 1.0 (tai asiakkaan pyynnöstä) |
ST-0100-0700 | 700 | 900 | 1.2 (tai asiakkaan pyynnöstä) |
ST-0100-0750 | 750 | 950 | 1.2 (tai asiakkaan pyynnöstä) |
ST-0100-0800 | 800 | 1000 | 1.2 (tai asiakkaan pyynnöstä) |
ST-0100-0850 | 850 | 1050 | 1.2 (tai asiakkaan pyynnöstä) |
ST-0100-0900 | 900 | 1100 | 1.2 (tai asiakkaan pyynnöstä) |
ST-0100-0950 | 950 | 1150 | 1.2 (tai asiakkaan pyynnöstä) |
ST-0100-1000 | 1000 | 1200 | 1.5 (tai asiakkaan pyynnöstä) |
ST-0100-1100 | 1100 | 1300 | 1.5 (tai asiakkaan pyynnöstä) |
ST-0100-1200 | 1200 | 1400 | 1.5 (tai asiakkaan pyynnöstä) |
ST-0100-1300 | 1300 | 1500 | 1.5 (tai asiakkaan pyynnöstä) |
ST-0100-1400 | 1400 | 1600 | 1.5 (tai asiakkaan pyynnöstä) |
ST-0100-1500 | 1500 | 1700 | 1.5 (tai asiakkaan pyynnöstä) |
ST-0100-1600 | 1600 | 1800 | 1.5 (tai asiakkaan pyynnöstä) |
ST-0100-1700 | 1700 | 1900 | 2.0 (tai asiakkaan pyynnöstä) |
ST-0100-1800 | 1800 | 2000 | 2.0 (tai asiakkaan pyynnöstä) |
ST-0100-1900 | 1900 | 2100 | 2.0 (tai asiakkaan pyynnöstä) |
ST-0100-2000 | 2000 | 2200 | 2.0 (tai asiakkaan pyynnöstä) |
Huomautus:
1. Kanavan halkaisija yli 2000 mm on saatavilla pyynnöstä.
2. Kanavan paksuus on rakennettu smacna °pyöreiden teollisuuskanavien rakennestandardien** luokkiin 1 ja 5 paineessa -2500pa (-10 in.Wg). Ja sitä voidaan myös muuttaa asiakkaan pyynnöstä.
1. Straight Tee -hitsauspaan on oltava sileä, jotta saavutetaan yksipuolinen hitsaus ja kaksipuolinen muotoilu, sisäpuolen tulee olla kiillotettu sileäksi, ilman huokosia ja taittopinnan taittuvan reunan tulee olla tasainen (noin 90°).
2. Maalattavan ilmakanavan osan (mukaan lukien putken sisällä oleva laippapinta) tulee olla hiekkapuhallettu, hiekkapuhalluskarheuden tulee vastata karheutta 3,0 G/S76, 40 μm tai enemmän sekä jäännöshiekapartikkeleita ja metallipölyä ulkopuolella. putki on poistettava hiekkapuhalluksen jälkeen.Varmista, että kanavan työkappaleen pinta on puhdas ja että työkappale on peitetty alumiinifoliolla.
3. Vedä putkiliittimet päällystyshuoneeseen, aloita maalaus, ruiskuta sähköstaattisella jauhemaalauskoneella ja pidennetyllä ruiskuputkella, säädä sintrausaika maltillisesti raaka-aineiden ominaisuuksien mukaan 15-20 minuuttia ja sintrauslämpötila-alue on 285-300 °C.
4,100 % kokonaislaadun tarkastus (kalvon paksuuden tunnistus, neulanreikien tunnistus), kalvonpaksuuden testerillä pinnoitekalvon paksuuden havaitsemiseksi.Kalvon paksuus on 260±30 μm.Neulanreiän ilmaisinta käytetään havaitsemaan, onko pinnoitteessa reikiä.Säädä vakiotunnistusjännite 2,5 KV:iin, jos neuloja on korjattava tai muokattava.Kalvon paksuus ja neulanreikien testitulokset laaduntarkastuksen jälkeen tulee kirjata "Duct Coatung Quality Inspection Form" -lomakkeeseen.
5. Kun työkappale on valmis, putken ulkopuolelle kiinnitetään FM-sertifiointitarra, QC-sarjanumero ja tuotetiedot.Laippasuu on tiivistetty PE-levyllä tai PP-ontelolla aaltopahvilla ja kiinnitetty muoviletkuteipillä.
6. Kanavan halkaisija yli 2000 mm on saatavilla pyynnöstä.Kanavan paksuus on rakennettu SMACNA:lle.Ja sitä voidaan myös muuttaa asiakkaan pyynnöstä.
Dongsheng (Zhangjiagang) Environment Protection Technology Co.,Ltd.perustettiin 25. tammikuuta 2018. Se sijaitsee Fenghuang Townissa, Zhangjiagangissa, Tongxin pikatien ja Huwun pikatien risteyksessä, kauniin ympäristön ja kätevän kulkuyhteyden ansiosta.Yrityksen pinta-ala on 10000 neliömetriä, sen rekisteröity pääoma on 80 miljoonaa yuania.Tällä hetkellä tuotteita käytetään pääasiassa puolijohteiden, paneelien, integroitujen piirien, lääketieteen, ympäristönsuojelun, kemianteollisuuden ja muiden teollisuudenalojen alalla.